正中峰璟湾 | 30000 | 鼎峰悦境 | 31000 |
信义怡翠豪园 | 29000 | 中惠新城 | 22000 |
万科金色悦府 | 30000 | 长安万达广场 | 29900 |
地王广场 | 28000 | 明珠广场 | 20000 |
陶然豪园 | 25000 | 健逸天地 | 20500 |
莲湖四季豪园 | 30000 | 莲花别墅 | 2500 |
中惠阳光国际 | 22000 | 中惠山畔名城 | 26000 |
长安万科中心 | 29500 | 富山居花园 | 30000 |
莲花广场 | 20000 | 御墅莲峰 | 27000,40000 |
沃多夫 | 24500 | 长安花园 | 25500 |
君源铂尔漫 | 21000 | 金沙花园 | 25000 |
城市花园 | 20000 | 城中四季 | 27000 |
长安碧桂园 | 28000 | 紫荆1号 | 24000 |
中正SOHO | 26000 | 锦江花园 | 16500 |
莲峰广场 | 20000 | 新世纪宜居 | 22000 |
卓越维港 | 18500 | 丰泰观山碧水 | 18500 |
海逸豪庭(68-95) | 16000,30000 | 东逸翠苑 | 15000 |
新世纪颐和居 | 17000 | 世纪绿洲 | 17000 |
丽湖山庄 | 11000 | 尚都 | 19000 |
碧桂园智慧家 | 18500 | 万达御湖公馆 | 21500 |
鹿港小镇 | 15000 | 香榭丽公寓 | 13500 |
鼎盛中环银苑 | 19500 | 鼎盛时代 | 15000 |
汇景世纪双子 | 13500 | 汇景银座 | 16000 |
万科城市广场 | 18500 | 君汇华庭 | 18000 |
富盈加州阳光花园 | 13000 | 汇景中央华府 | 17500 |
中信富春山居 | 16500 | 万科金域国际 | 19000 |
汉邦66广场 | 16500 | 富怡民居 | 15000 |
盛和广场 | 17000 | 花香十二院 | 17000 |
汇景豪庭 | 14500 | 逸轩华庭 | 5000 |
福景雅居 | 6000 |
丰泰湾区风华世家 | 22000 | 万科城市之光 | 27500 |
冠科泊樾湾 | 23000 | 碧桂园壹中心 | 24000 |
琥珀公馆 | 24000 | 虎门印象 | 21000 |
虎门君悦东方 | 26000 | 佳兆业御龙山 | 23000 |
丰泰东海城堡 | 21000 | 丰泰华园山庄 | 18000 |
丰泰东海山庄 | 18000 | 悦榕东岸 | 22000 |
中惠悦峰 | 18000 | 虎门碧桂园 | 26000 |
龙泉豪苑 | 16000 | 地标广场 | 25000 |
虎门万达广场 | 24000 | 万科云城 | 27000 |
南部湾万科城 | 23000 | 金地琥悦 | 18000 |
虎门国际公馆 | 20000 | 客天下琥门 | 20000 |
龙泉华苑 | 25000 | 丰泰裕田花园 | 16000 |
万科紫台 | 21000 | 飞龙山庄 | 14000 |
南部湾万科城四期 | 23000 | 东方国际星座 | 14000 |
虎门滨海城 | 锦绣半山 | 17000 |
东港华府 | 18000 | 沙田碧桂园 | 21000 |
碧桂园柏丽湾 | 17000 | 碧桂园狮子洋 | 18500 |
庄士新都 | 16000 | 礼顿金御海湾 | 14500 |
利澳花园 | 12000 | 汇景御海蓝岸 | 17000 |
沙田东港城 | 15000 | 紫薇银座 | 16500 |
粤港花园 | 13000 | 万科大中江南院子 | 18500,28000 |
活力粤港东区 | 13000 | 佳兆业碧海云天 | 24000 |
信鸿蔚蓝海岸 | 16600 | 保利未来城市 | 15500 |
海月居 | 13500 | 天琴湾 | 19000 |
恒大御景半岛 | 19000 | ||
松湖朗悦 | 18000 | 敏捷春天花园 | 16800 |
碧水天源 | 19000 | 新世纪明上居 | 17500 |
大朗碧桂园 | 18000 | 金莎雅苑 | 17000 |
万科金域蓝湾 | 25000 | 天麟时代 | 15800 |
远大城市场 | 16800 | 碧桂园万象松湖 | 20000 |
松湖豪庭 | 17000 | 万科中央公园 | 24000 |
钜隆东逸湾花园 | 17000 | 新世纪添一居 | 15000 |
美好家园 | 12000 | 天麟天瑞花园 | 23000 |
东方银座中心城 | 15000 | 嘉宏公园1号 | 17500 |
万科金地天空之城 | 31500 | 万荟时代 | 15000 |
怡朗新村 | 4400 | 长宏新城 | 4700 |
圣堂花园 | 4700 | 大朗长塘花园 | 5000 |
求富路花园 | 5500 | 凯悦美景 | 17000 |
松湖悦府 | 23500 | 天汇碧桂园 | 19000 |
金地前海山 | 20000 | 松湖碧桂园 | 20000 |
碧桂园松湖天钻 | 23000 | 松湖春天 | 21000 |
莲湖山庄 | 32000 | 中惠沁林山庄 | 16000 |
光大山湖城 | 18000 | 凯东新城 | 15500 |
新世纪领居 | 19000 | 金地格林上院 | 17500 |
领尚天地 | 19000 | 龙光君御华府 | 20000 |
锦绣山河 | 32000 | 晟园 | 32000 |
嘉宠松湖里的鱼 | 27000 | 星城翠珑湾 | 30000 |
万科松山湖1号 | 34000 | 保利红珊瑚 | 28500 |
3号别墅 | 2000万 | 紫檀山 | 26000 |
长城世家 | 35000 | 万科金域松湖 | 27000 |
万科金地天空之城 | 31000 | 锦绣山河二鹭栖湖 | 32000 |
月荷居 | 14500 | 和堂中国院墅 | 28000,30000 |
锦绣山河四观园 | 34000 | 锦绣山河三锦园 | 31500 |
锦绣山河五晓月湖 | 30000 | 翡翠松山湖 | 38500 |
松湖花园 | 20000 | ||
碧桂园映月台 | 27500 | 时代天境 | 18500 |
石排国际公馆 | 15500 | 金地碧桂园时代城 | 14600 |
碧水云天 | 11000 | 富华新村 | 6100 |
利丰城市花园 | 11700 | 新利大厦 | 6400 |
利丰中央公园 | 12900 | 谷吓花园 | 6900 |
湖兴花园 | 7000 | 锦绣江南 | 8100 |
东苑花园 | 10000 | 亿兆花园 | 6000 |
天景花园 | 6500 | ||
嘉宏锦峯 | 15000,26000 | 新鸿基珑汇 | 18000 |
汇星商业中心 | 13500 | 华讯大宅 | 13000 |
腾龙名轩 | 16000 | 嘉华星际湾 | 17000 |
佳兆业御府 | 17300 | 聚龙湾花园 | 11600 |
佳兆业中央豪门 | 16500 | 聚豪名轩 | 11900 |
海伦湾 | 13000 | 濠兴逸苑 | 13400 |
伟安花园 | 6500 | 华南花园 | 7900 |
中惠松湖城 | 23000 | 万科松湖传奇 | 16800 |
鼎峰品筑 | 15000 | 香市1号 | 19000 |
鼎峰花漫里 | 18500 | 星城国际花园 | 19000 |
时代华庭 | 13000 | 香缤雅苑 | 17000 |
万科时富金色家园 | 21000 | 家和时代花园 | 21000 |
碧桂园松湖珑悦 | 14000 | 大道松山湖 | 19500 |
星城翠珑湾 | 30000 | 中惠卡丽兰 | 17500 |
鼎峰尚境 | 24500 | 海悦香郡花园 | 21500 |
广源阳光里 | 17000 | 香滨城市花园 | 18500 |
怡丰翠云轩 | 23000 | 新天地华庭 | 14500 |
丰泰旗山橡树郡 | 18000 | 万润广场 | 17000 |
菁英时代 | 12000 | 万科城市高尔夫花园 | 18000 |
宏远康城假日 | 15500 | 银湖花园 | 15000,18000 |
振业松湖雅苑 | 17500,27000 | 花样年君山 | 20000 |
新世纪丽江豪园 | 12000 | 伟隆国际花园 | 16000 |
庆丰家园 | 6000 | 保利锦城 | 16500 |
和谐家园 | 6600 | 时代天荟 | 21000 |
东岳花园 | 5800 | 宇丰名苑 | 8500 |
富盈松湖公馆 | 17000 | 美丽湾畔花园 | 15000 |
利海苑 | 6000 | 富盈香茶郡 | 15000 |
茶山碧桂园 | 14000 | 富康楼 | 5000 |
纳帕溪谷 | 16500 | 创富中心城 | 6000 |
幸福派 | 10000 | 怡华大厦 | 6000 |
碧桂园风华东方 | 23000 | 佳兆业东江豪门 | 12400 |
金椅豪园 | 7200 | 嘉宏锦城 | 10200 |
碧桂园鼎峰城市花园 | 13000 | 宝石花园 | 6500 |
康湖杏花村 | 6400 | 泰康花园 | 7500 |
永江国际公馆 | 7200 | 东惠广场 | 7700 |
南面村 | 5000 | 星汇翠峰 | 15000 |
金田花园 | 13000 | 松湖国际 | 15000 |
东兴颐品 | 12500 | 乐活Park | 13500 |
恒大珺庭 | 22000 | 花和小城 | 12000,14000 |
卓越蔚蓝城邦 | 15000 | 霞晖花园 | 11000 |
金凯水都 | 16000 | 丽景花园 | 12000 |
东田丽园 | 15500 | 半岛豪庭 | 15500 |
金美花园 | 12000 | 新天美地花园 | 13500 |
哈啰小城 | 14000 | 翰林雅苑 | 14500 |
东方银座兰乔公馆 | 14500 | 富盈广场 | 12000 |
明珠广场 | 11000 | 碧桂园常平首府 | 15500 |
绿地大都会 | 16000 | 中央公园1号 | 11000 |
卓为九玺 | 14000 | 汇景豪园揽胜湾 | 15000 |
茂竹先生 | 15000 | 常平万科城 | 16500 |
桃源艺境 | 13000 | 富盈都市华府 | 15000 |
翔龙天地 | 20000 | 新城市花园 | 14000 |
碧桂园豪庭 | 14000,23000 | 盈滨半岛 | 15000 |
皇家公馆 | 15000 | 卓越蔚蓝松湖 | 13500 |
海伦堡松湖湾 | 15000 | 春风格拉斯 | 16000 |
利丰时代 | 12000 | 丰泰天禧 | 15000 |
龙泉幸福里花园 | 13000 | 草塘花园 | 6500 |
金达时代豪庭 | 6000 | 平深大厦 | 11500 |
和昌众筑中央松湖 | 17500 | 松湖溪岸 | 15500 |
万科金域广场 | 19000 | 金禧家园 | 10000 |
宝安山水江南 | 13000 | 保利香缤颂 | 13500 |
戛纳湾 | 13000 | 石竹山水园 | 12500 |
鸿华I尚城 | 12000 | 凯达华庭 | 12300 |
宏远帝庭山 | 12800,15000 | 米兰公馆 | 13000 |
东江雅苑 | 5600 | 山水江南玖峯 | 12000 |
富盈御荷 | 9600 | 满都中央时代 | 7200 |
正丰豪苑 | 6600 | 三正公园里 | 11000 |
城建御河湾 | 13000,18000 | 罗马景苑逸景湾 | 17000 |
盛和雅颂 | 14000,18000 | 时代倾城 | 14000 |
御江1号 | 12500 | 名巨中央 | 11000 |
东成花园 | 11800 | 横沥碧桂园 | 13000 |
荟翠连城 | 10000 | 正侨花园 | 6000 |
阳光粤港 | 11000 | 长裕棕榈园 | 12000 |
安娜花园 | 6300 | 新世纪华庭 | 9000 |
瑞康花园 | 9600 | 东成花园 | 11800 |
裕宁花园 | 6000 | 景福花园 | 5800 |
城市家园 | 8400 | 罗马景苑 | 11700 |
金龙花园 | 6300 | ||
金地湖山大境 | 20000 | 碧桂园翡翠山 | 18000 |
中惠珺庭 | 15000 | 宝湖山庄 | 15000,22000 |
中惠金士柏山花园 | 15000 | 班芙春天 | 22000 |
和昌众筑中央园著 | 19000 | 花样年江山 | 18000 |
康湖山庄 | 13000 | 星光城 | 14500 |
华诚小区 | 12000 | 伟城V1公馆 | 18000 |
棕榈泉 | 14500 | 翠亨豪园 | 16000 |
江海天悦 | 19500 | 霖峰壹山境 | 23000 |
光明国际 | 18000 | 中泰峰境 | 17500 |
中信红树山 | 22000 | 融创公园首府 | 23000 |
君悦蓝庭 | 16000 | 富康花园 | 15000 |
怡和花园 | 12000 | ||
阳光城愉景湾 | 16500 | 盈翠豪园 | 10500 |
达鑫江滨新城 | 17000,22000,27000 | 江景华庭 | 9500 |
王洲湾1号 | 14500 | 天星花园 | 6500 |
誉轩 | 10800 | 玖颂江湾 | 16500 |
滨江花园 | 9300 | 中熙君墅湾 | 21000 |
富盈花园 | 12000 | 丽景豪庭 | 18000 |
盈拓郦苑 | 14500 | 骏隆君悦天城 | 14300 |
富盈盈翠曦园 | 15800 | ||
万科第五城 | 16500 | 新世纪颐龙湾 | 17000 |
光大江与城 | 16000,25000 | ||
理想0769 | 18000 | 都会广场 | 13000 |
滨江公馆 | 21500 | 风临美丽湾 | 18500 |
富通天邑湾 | 18500 | 信鸿澜岸花园 | 15500 |
江滨花园 | 12000 | 富通圣堤雅 | 19500 |
盈丰小区 | 6500 | 金地风华 | 21000,50000 |
金地艺境水岸 | 13000 | 北大资源御城 | 23500 |
恒大帝景 | 18800 | 深业欧景城 | 21000 |
合正上东国际南区 | 27000 | 水印长堤 | 14500 |
尚书悦府 | 22000 | 葡萄庄园 | 20000,23000 |
加州花园 | 9000 | 阳光海岸二悦湾 | 19000 |
金地外滩8号 | 25000 | 瀚柏青柠时代 | 17500 |
华宇大厦 | 13500 | 宏达花园 | 13500 |
尚峰温莎堡 | 16500 | 石东花园 | 4500 |
爱迪花园 | 6500 | 龙景小区 | 8500 |
万科首铸东江之星 | 20000 |
新世纪星城 | 20000 | 景湖春晓 | 24000 |
万达公馆 | 27800 | 黄旗印象 | 25000 |
新世界花园 | 22500 | 年丰山庄 | 13000 |
星河传说 | 28000 | 天骄峰景 | 31800 |
中惠丽阳时代 | 16500 | 香缤时代 | 23500 |
东城中心 | 13800 | 帕萨迪纳 | 25800 |
联华花园城 | 18800 | 格兰名筑 | 25000 |
东泰花园 | 19000 | 东田丽峰大厦 | 20000 |
侨苑山庄 | 16000 | 金月湾花园 | 20000 |
东城碧桂园 | 20000 | 中信凯旋城 | 28000 |
蔚蓝星湖 | 17000 | 盈彩美地 | 17000 |
黄旗山1号 | 27000 | 嘉宏锦园 | 20000 |
金泽花园 | 17000 | 九龙一号领誉 | 16500 |
凯晟景园 | 25000 | 天骄御峰 | 32000 |
城市花园 | 40000 | 万科皇马郦宫 | 29000,1500万 |
泰和新天地 | 20000 | 碧桂园苹果 | 12000 |
宏远汇龙湾 | 27000 | 寰宇汇金中心 | 21500 |
思朗广场 | 22000 | 保利珑远国际广场 | 20000 |
阳光城MODO | 19000 | 江南第一城 | 20500 |
名门世家 | 20000 | 金地格林小城 | 21000 |
万科金域华府 | 29000 | 光大景湖时代城 | 31500 |
百悦尚城 | 24000 | 鼎峰源著 | 28000,34000 |
万科金悦香树 | 24500 | 世纪城幸福公馆 | 24000 |
金域中央 | 24000 | 东骏豪苑 | 25000 |
天利中央花园 | 27000 | 佳兆业帝景中央 | 33000 |
恒大御景 | 21000 | 精英世家 | 23000 |
方中鸿福广场 | 17500 | 融创玖玺台 | 19000 |
中天城市之门 | 20000 | 精英名都 | 18500 |
香树丽舍 | 22000 | 世纪城国际公馆香榭里 | 27000 |
江南雅筑 | 20000 | 中熙弥珍道 | 27000 |
中天城市风景 | 21000 | 中信森林湖 | 31000 |
中信凯旋国际 | 24000 | 恒大雅苑 | 26000 |
旗峰公馆 | 21000 | 富盈东方美誉 | 22000 |
卓越中寰 | 22500 | 恒大华府 | 19500 |
万科运河东1号 | 20500 | 富盈东方华府 | 23200 |
华艺大厦 | 89000 | 东湖花园 | 11800 |
富通自在城 | 24000 | 城市星座 | 13500 |
万科中心 | 16000 | 珊洲新苑 | 89000 |
金地城南艺境 | 17000,27500 | 新世纪上河居 | 15000,20000 |
新壹城华府 | 16500 | 文一居 | 16500 |
碧桂园兰亭 | 17500,28000 | 时代香海彼岸 | 17500 |
君汇半岛花园 | 16500 | 沿海丽水佳园 | 17000 |
新里城二期 | 14500 | 碧桂园兰亭 | 20000 |
富盈WO城 | 13800 | 钜隆碧琴湾 | 10500 |
新里城一期 | 16000 | ||
碧桂园天御湾 | 17000 | 鸿盈城汇中央 | 14000 |
保利海棠 | 16500 | 雍景家园 | 15300 |
中熙香缇公馆 | 14000 | 雍景香江 | 15000 |
雍景豪园 | 11000 | 丰泽园 | 13800 |
富盈天悦 | 14000 | 碧桂园古梅荟 | 16300 |
碧桂园信鸿铜雀台 | 17000 | 恒大滨江左岸 | 16000 |
万科珠江东岸 | 14300 | 碧桂园信鸿嘉誉 | 15800 |
钜隆碧水湾南区 | 15800 | 钜隆碧水湾北区 | 17000 |
信鸿熙岸 | 15900 | 南峰时代广场 | 15600 |
碧桂园十里江湾 | 14400 | 新世纪江畔湾 | 17700 |
大步滨海花园 | 15500 | ||
富盈公馆 | 17000 | 华建骏景园 | 15500 |
居益凯景中央 | 14700 | 莞都国际花城 | 10800 |
南国雅苑 | 12800 | 光大锦堂 | 15600 |
居益公馆 | 11600 | 中天南国锦苑 | 13800 |
江畔豪庭 | 13900 | 悦湖苑 | 12900 |
中堂东港城 | 13400 | 华悦名苑 | 11800 |
莞都可苑 | 10600 | ||
恒大翡翠华庭 | 17000 | 恒大江湾 | 11500,20000 |
海德骏园 | 14500 | 天城时代广场 | 11500 |
四季名苑 | 11500 | 富盈四季华庭 | 13500 |
富贵楼 | 7500 | ||
中海云麓公馆 | 35000 | 嘉辉豪庭 | 27000 |
祥利上城 | 25000 | 锦龙湾畔花园 | 23000,26000 |
三正瑞士公馆 | 25000 | 翠湖豪苑 | 24800 |
丰田花园 | 15500 | 汉邦雍景居 | 19000 |
永盛1号 | 20000 | 永江花园 | 20000 |
大运城邦 | 27000 | 蓝山锦湾 | 24000 |
翡翠山湖 | 18000 | 永泰花园 | 15000 |
臻萃园 | 19000 | 绿茵华庭 | 16000 |
半山逸品花园 | 23000 | 锦龙又一城 | 21000 |
名流印象花园 | 25000 | 东魅蓝山郡 | 19000 |
三正卧龙山一号 | 23000 | ||
金色半山 | 22000 | 清溪国际公馆 | 18000 |
融创清溪壹号 | 18000 | 南峰华桂园 | 17500 |
银桥花园 | 9000 | 汇景御泉香山 | 15800 |
水榭兰亭 | 17000 | 南峰御鹿华庭 | 14000 |
新世纪中和花园 | 19500 | 盛和新都会 | 16500 |
汇景城市山谷 | 15000 | 碧月湾花园 | 15000 |
嘉利豪庭 | 15000 | 碧桂园翡翠湾 | 17500 |
保利中惠中央公馆 | 17800 | 嘉信广场 | 12000 |
盛和雅居 | 18000 | 凤凰花园 | 14500 |
清溪碧桂园天誉 | 18800 | ||
保利领秀山 | 21000 | 北大资源公馆1898 | 20000 |
锦多宝吉祥龙 | 21000 | 碧桂园澜山 | 17500 |
汇景城市中心 | 12500 | 丰泰橡树溪谷 | 18000 |
长虹百荟花园 | 13000 | 樟城华轩 | 16000 |
碧河花园 | 13000 | 奥园城市天地 | 14000 |
富盈山水华府 | 15500 | 颐景湾畔 | 16500 |
中惠香樟绿洲 | 14500 | 绿茵温莎堡 | 16000 |
御景花园 | 11000 | 香樟1号 | 13000 |
保利生态城 | 17000 | 帝雅花园 | 8200 |
星河时代 | 24000 | 德洲城 | 25000 |
银湖山庄 | 1680,3000万 | 春晖国际城 | 22000 |
卓越蔚蓝郡 | 20000 | 卓越蔚蓝岸 | 17000 |
卓越蔚蓝山 | 23000 | 奥园观澜誉峰 | 29000,35000,50000 |
天悦中央广场 | 23000 | 华堂九里 | 22000 |
侨信云起 | 23000,26000 | 广基自由星城 | 22000 |
东郡花园 | 15000 | 金海怡景花园 | 18000 |
碧桂园天麓山 | 18000 | 万科朗润园 | 19000 |
三正半山豪苑 | 20800 | 碧桂园时代城 | 17000 |
万科四季花城 | 22000 | 隆福花园 | 20000 |
方直星澜 | 22500 | 御湖半山 | 24000 |
中信观澜凯旋城 | 25500 | 花园中心 | 11000 |
龙景花园 | 15000 | 大都会广场 | 10800 |
丹缇轩 | 17000 | 东港城花园 | 13800 |
万科棠樾 | 28000 | 浪琴花园 | 22500 |
本站二手房所刊信息来自于合作的实体经纪公司及其网络的最新发表,如有临时变动及数据不实请业主和经纪人及时通知本站,我们将在第一时间修改或删除,存在疑问的请联系我们,均以落实后的实际信息为准。
|